Harga LG Nexus 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap

Harga LG Nexus 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang LG Nexus 4 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap LG Nexus 4. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Xperia Tablet S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Nexus 4.
LG Nexus 4 merupakan hasil kolaborasi antara Google dan LG. LG Nexus 4 hadir dengan layar sentuh True HD IPS+ berukuran 4.7 inci dengan resolusi sebesar 1280 x 768 piksel, dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 2. LG Nexus 4 ditenagai dengan prosessor Qualcomm Snapdragon S4 Pro quad core 1.5Ghz dan dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB.
LG Nexus 4 dilengkapi dengan kemampuan wireless charging, dan dilengkapi dengan spesifikasi lainnya seperti kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, HSPA+, NFC, dan baterai berkapasitas 2100mAh.
![]() |
| LG Nexus 4 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Nexus 4.
LG Nexus 4 merupakan hasil kolaborasi antara Google dan LG. LG Nexus 4 hadir dengan layar sentuh True HD IPS+ berukuran 4.7 inci dengan resolusi sebesar 1280 x 768 piksel, dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 2. LG Nexus 4 ditenagai dengan prosessor Qualcomm Snapdragon S4 Pro quad core 1.5Ghz dan dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB.
LG Nexus 4 dilengkapi dengan kemampuan wireless charging, dan dilengkapi dengan spesifikasi lainnya seperti kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, HSPA+, NFC, dan baterai berkapasitas 2100mAh.
LG Nexus 4 menggunakan OS Android 4.2 Jelly Bean terbaru, dan tersedia dalam dua versi 8GB dan 16GB.
Spesifikasi Lengkap LG Nexus 4
Harga LG Nexus 4 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp5.180.000 - Rp5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp4.870.000.
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 4Q | |
| Processor | CPU: Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU: Adreno 320 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 133.9 x 68.7 x 9.1 |
| Weight (g) | 139 | |
| Display | Type | True HD IPS Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (318 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 2 | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 8/16 GB storage, 2 GB RAM | |
| Expansion | ||
| Battery | Type | Standard battery, Li-Po 2100mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/AC3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
| Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - v4.2 | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, geo-tagging, face detection, Photo Sphere | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes |
Sekian informasi dari saya tentang Harga LG Nexus 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.

0 comments:
Post a Comment