Harga Acer Liquid Express E320 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Acer Liquid Express E320 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Liquid Express E320 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Express E320. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Iconia Tab A200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Liquid Express E320.
Acer Liquid Express E320 merupakan smartphone berbasis Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor 800MHz.
Acer Liquid Express E320 memiliki dimensi 115 x 60.8 x 13.4 mm dengan layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel.
Acer Liquid Express E320 dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti kamera 5 megapiksel, radio FM, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, HSUPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, dan slot microSD up to 32GB.
Acer Liquid Express E320 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Liquid Express E320.
Acer Liquid Express E320 merupakan smartphone berbasis Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor 800MHz.
Acer Liquid Express E320 memiliki dimensi 115 x 60.8 x 13.4 mm dengan layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel.
Acer Liquid Express E320 dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti kamera 5 megapiksel, radio FM, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, HSUPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, dan slot microSD up to 32GB.
Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Express E320
Harga Acer Liquid Express E320 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp2.700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 800MHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 60.8 x 13.4 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~210 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : Acer UI | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | Up to 480 hours | |
TalkTime(min) | Up to 400 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, SNS integration, Digital compass | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592Ñ…1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Liquid Express E320 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment