Harga Lenovo S890 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Lenovo S890 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Lenovo S890 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Lenovo S890. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga ZTE Grand S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Lenovo S890.
Lenovo S890 merupakan smartphone Android dual SIM GSM yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (220ppi). Lenovo S890 menggunakan sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.
Lenovo S890 ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 1GB. Lenovo S890 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, dan kamera depan VGA.
Lenovo S890 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD up to 32GB, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, 3G HSDPA/HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2250mAh.
Lenovo S890 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Lenovo S890.
Lenovo S890 merupakan smartphone Android dual SIM GSM yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (220ppi). Lenovo S890 menggunakan sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.
Lenovo S890 ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 1GB. Lenovo S890 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, dan kamera depan VGA.
Lenovo S890 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD up to 32GB, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, 3G HSDPA/HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2250mAh.
Spesifikasi Lengkap Lenovo S890
Harga Lenovo S890 Februari 2013 Baru adalah Rp3.550.000 - Rp3.800.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | MTK 6577T, CPU: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Blue, White |
Size | Dimensions (mm) | 143 x 74.2 x 9.3 |
Weight (g) | 176 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (220 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Non-removable Li-Ion 2250 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Lenovo S890 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment