Harga GIGABYTE GSmart GS202 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga GIGABYTE GSmart GS202 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang GIGABYTE GSmart GS202 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap GIGABYTE GSmart GS202. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga ZTE Nubia Z5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan GIGABYTE GSmart GS202.
Gigabyte GSmart GS202 merupakan smartphone Android 4.0 ICS yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci (480 x 800 piksel). Gigabyte GSmart GS202 ditenagai dengan prosessor 1GHz dan RAM sebesar 512MB.
Gigabyte GSmart GS202 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, dual SIM GSM, 3G, WiFi dengan WiFi hotspot, GPS, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 1.500mAh.
GIGABYTE GSmart GS202 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan GIGABYTE GSmart GS202.
Gigabyte GSmart GS202 merupakan smartphone Android 4.0 ICS yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci (480 x 800 piksel). Gigabyte GSmart GS202 ditenagai dengan prosessor 1GHz dan RAM sebesar 512MB.
Gigabyte GSmart GS202 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, dual SIM GSM, 3G, WiFi dengan WiFi hotspot, GPS, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 1.500mAh.
Spesifikasi Lengkap GIGABYTE GSmart GS202
Harga GIGABYTE GSmart GS202 Februari 2013 Baru adalah Rp3.600.000 - Rp4.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | CPU: 1GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White, Black, Brown |
Size | Dimensions (mm) | 130.5 x 66.5 x 10.9 |
Weight (g) | 147.6 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 200 hours | |
TalkTime(min) | up to 240 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Scream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592Ñ…1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Auto-focus, Geo-Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga GIGABYTE GSmart GS202 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment