Harga Lenovo IdeaTab A2107 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Lenovo IdeaTab A2107 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Lenovo IdeaTab A2107 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Lenovo IdeaTab A2107. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Oppo Find 5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Lenovo IdeaTab A2107.
Lenovo IdeaTab A2107 merupakan tablet dengan layar 7 inci (600 x 1024 piksel) yang hadir dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. Lenovo IdeaTab A2107 menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Lenovo IdeaTab A2107 ditenagai dengan prosessor 1GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 1GB. Lenovo IdeaTab A2107 dilengkapi dengan memori internal 16GB plus slot microSD, kamera 3.2 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, 3G HSDPA/HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 3550mAh.
Lenovo IdeaTab A2107 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Lenovo IdeaTab A2107.
Lenovo IdeaTab A2107 merupakan tablet dengan layar 7 inci (600 x 1024 piksel) yang hadir dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. Lenovo IdeaTab A2107 menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Lenovo IdeaTab A2107 ditenagai dengan prosessor 1GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 1GB. Lenovo IdeaTab A2107 dilengkapi dengan memori internal 16GB plus slot microSD, kamera 3.2 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, 3G HSDPA/HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 3550mAh.
Spesifikasi Lengkap Lenovo IdeaTab A2107
Harga Lenovo IdeaTab A2107 Februari 2013 Baru adalah Rp1.350.000 - Rp1.700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 2100 - SIM 1 only |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | MTK 6575, CPU: 1GHz Cortex-A9, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 195.1 x 125 x 11.9 |
Weight (g) | 400 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (170 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Non-removable Li-Ion 3550 mAh battery |
Stand-by (hrs) | Up to 500 hours | |
TalkTime(min) | Up to 420 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.3 Ice Scream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Lenovo IdeaTab A2107 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment