Harga Acer Iconia Tab A200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Acer Iconia Tab A200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Iconia Tab A200 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A200. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Iconia Tab A100 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A200.
Acer Iconia Tab A200 merupakan tablet Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan dukungan prosessor dual core NVIDIA Tegra 2.
Acer Iconia Tab A200 memiliki ukuran 260 x 175 x 12.4 mm dan hadir dengan layar sentuh berukuran 10.1 inci yang memiliki resolusi 1280 x 800 piksel. Acer Iconia Tab A200 dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti kamera depan 2 megapiksel, RAM 1GB, memori internal 8GB/16GB, 802.11b/g/n, Bluetooth, slot microSD, baterai Li-Po 3260 mAh, dan fitur-fitur lainnya.
Acer Iconia Tab A200 |
Acer Iconia Tab A200 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A200.
Acer Iconia Tab A200 merupakan tablet Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan dukungan prosessor dual core NVIDIA Tegra 2.
Acer Iconia Tab A200 memiliki ukuran 260 x 175 x 12.4 mm dan hadir dengan layar sentuh berukuran 10.1 inci yang memiliki resolusi 1280 x 800 piksel. Acer Iconia Tab A200 dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti kamera depan 2 megapiksel, RAM 1GB, memori internal 8GB/16GB, 802.11b/g/n, Bluetooth, slot microSD, baterai Li-Po 3260 mAh, dan fitur-fitur lainnya.
Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A200
Harga Acer Iconia Tab A200 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp2.250.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | No Network |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core A9, 1 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Titanium Gray,Metallic Red |
Size | Dimensions (mm) | 260 x 175 x 12.4 |
Weight (g) | 720 | |
Display | Type | Capacitive Capacitive multitouchtouchscreen |
Size | 10.1″ WXGA 1280 x 800 | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | RAM 1GB, ROM 8GB or 16GB | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 3260 mAh, 24.1 W |
Stand-by (hrs) | Up to 400 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 480 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | ||
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - Android 3.2 (Honeycomb) Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) starting in January 2012 worldwide | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, Documents to Go, Evernote, McAfee VirusScan Mobile | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | ||
Front Camera | Yes, 2 megapixels |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Iconia Tab A200 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment