Harga Acer Iconia Tab A700 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Acer Iconia Tab A700 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Iconia Tab A700 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A700. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Liquid Gallant E350 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A700.
Acer Iconia Tab A700 merupakan tablet Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan prosessor quad core NVIDIA Tegra 3. Acer Iconia Tab A700 hadir dengan layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1920 x 1200 piksel. Acer Iconia Tab A700 dilengkapi dengan spesifikasi lainnya seperti RAM sebesar 1GB, pilihan memori internal 16/32/64 GB, dukungan jaringan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth 3.0, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 9800mAh.
Acer Iconia Tab A700 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A700.
Acer Iconia Tab A700 merupakan tablet Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan prosessor quad core NVIDIA Tegra 3. Acer Iconia Tab A700 hadir dengan layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1920 x 1200 piksel. Acer Iconia Tab A700 dilengkapi dengan spesifikasi lainnya seperti RAM sebesar 1GB, pilihan memori internal 16/32/64 GB, dukungan jaringan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth 3.0, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 9800mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A700
Harga Acer Iconia Tab A700 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp4.150.000 - Rp4.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Quad Core, Nvidia Tegra 3 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Titanium Gray, Metallic Red |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | 649 | |
Display | Type | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1920 x 1200 pixels, 10.1 inches (~224 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage, 1 GB DDR2 RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 9800 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | XviD/MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592Ñ…1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Iconia Tab A700 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment