Spesifikasi dan Harga LG Optimus G Pro E985 Juli 2013 Terbaru
Spesifikasi dan Harga LG Optimus G Pro E985 Juli 2013 Terbaru - Masih berbicara soal smartphone dan pastinya tidak akan ada habisnya semakin banyak juga merek handphone yang mengeluarkan smartphone android dan salah satunya adalah LG dan kali ini saya akan membahas tentang tipe LG Optimus G Pro E985.
LG Optimus G Pro E985 merupakan hp yang dioperasikan dengan Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) dan ditenagai dengan processor Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass. Ditambah juga dengan fitur kamera 13 MP dan kamera depan 2.1 MP. Untuk masalah konektifitas internet juga sudah tidak diragukan lagi sudah terdapat 3G HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL dan WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus G Pro E985
Harga Terbaru LG Optimus G Pro E985
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 1900 / 2100 ,LTE 1800 / 2600 |
LAYAR | Tipe | True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm / 172 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio, Dolby mobile sound enhancement | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 (MHL), USB Host, NFC | |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash,Geo-tagging, face detection, image stabilization, panorama, HDR |
Sekunder | Ya, 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, dual-video rec., HDR | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 3140 mAh battery |
Standby | Up to 598 h (2G) / Up to 550 h (3G) | |
Talk Time | Up to 31 h (2G) / Up to 21 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | Ya, with A-GPS, S-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS applications - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player | |
MP3 Player | MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Terbaru LG Optimus G Pro E985
Harga Baru: Rp 6.999.000,00
Harga Bekas: -
Harga Bekas: -
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Spesifikasi dan Harga LG Optimus G Pro E985 Juli 2013 Terbaru, semoga info ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita bagikan keteman jika memang info ini bermanfaat. Baca juga Huawei Ascend W1.
0 comments:
Post a Comment