Harga Acer Liquid Z120 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Acer Liquid Z120 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Acer Liquid Z120 April 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Z120. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nexian Mi240 Xplore Phoenix April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Liquid Z120.
Acer Liquid Z120 merupakan smartphone yang hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Acer Liquid Z120 ditenagai dengan prosesor single core 1GHz MT6575M, GPU PowerVR SGX531 Ultra, dan RAM 512MB.
Acer Liquid Z120 memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi sebesar 320 x 480 piksel. Acer Liquid Z120 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB, slot microSD, kamera 3 megapiksel, dual SIM, 3G HSDPA dan HSUPA, WiFi, Bluetooth, GPS, dan baterai 1.300mAh.
Acer Liquid Z120 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Liquid Z120.
Acer Liquid Z120 merupakan smartphone yang hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Acer Liquid Z120 ditenagai dengan prosesor single core 1GHz MT6575M, GPU PowerVR SGX531 Ultra, dan RAM 512MB.
Acer Liquid Z120 memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi sebesar 320 x 480 piksel. Acer Liquid Z120 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB, slot microSD, kamera 3 megapiksel, dual SIM, 3G HSDPA dan HSUPA, WiFi, Bluetooth, GPS, dan baterai 1.300mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Z120
General | Network | Dual SIM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900/2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | MTK 6575M, CPU: 1 GHz, GPU PowerVR SGX531 Ultra | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 110 x 62.5 x 12.25 |
Weight (g) | 110 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (165 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, Touch Focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga Acer Liquid Z120 April 2013 Baru adalah kisaran Rp1.090.000 - Rp1.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Liquid Z120 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment