Harga Nexian Mi240 Xplore Phoenix April 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Nexian Mi240 Xplore Phoenix April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nexian Mi240 Xplore Phoenix April 2013 | Spesifikasi Lengkap Nexian Mi240 Xplore Phoenix. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Iconia Tab A1-810 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nexian Mi240 Xplore Phoenix.
Nexian Mi240 Xplore Phoenix merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread. Nexian Mi240 Xplore Phoenix ditenagai dengan prosesor 1GHz dan RAM sebesar 512MB. Nexian Mi240 Xplore Phoenix hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel. Nexian Mi240 Xplore Phoenix dilengkapi juga dengan kamera 2 megapiksel, kamera VGA, dual SIM, GPRS/EDGE, WiFi, Bluetooth, GPS, dan baterai 1.400mAh.
Nexian Mi240 Xplore Phoenix |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nexian Mi240 Xplore Phoenix.
Nexian Mi240 Xplore Phoenix merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread. Nexian Mi240 Xplore Phoenix ditenagai dengan prosesor 1GHz dan RAM sebesar 512MB. Nexian Mi240 Xplore Phoenix hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel. Nexian Mi240 Xplore Phoenix dilengkapi juga dengan kamera 2 megapiksel, kamera VGA, dual SIM, GPRS/EDGE, WiFi, Bluetooth, GPS, dan baterai 1.400mAh.
Spesifikasi Lengkap Nexian Mi240 Xplore Phoenix
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: 1GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 240 x 320 pixels, 4.0 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 512 MB RAM, 512 MB ROM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Proprietary - 2.3.6 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600x1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga Nexian Mi240 Xplore Phoenix April 2013 Baru adalah kisaran Rp690.000 - Rp790.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nexian Mi240 Xplore Phoenix April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment