Harga Acer Iconia Tab A1-810 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Acer Iconia Tab A1-810 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Acer Iconia Tab A1-810 April 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A1-810. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Mega 5.8 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A1-810.
Acer Iconia Tab A1-810 merupakan perangkat tablet Android yang hadir dengan layar sentuh IPS LCD berukuran 7.9 inci dengan resolusi sebesar 768 x 1024 piksel (162ppi). Acer Iconia Tab A1-810 menggunakan sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.
Acer Iconia Tab A1-810 ditenagai dengan prosesor quad core 1.2GHz dan RAM sebesar 1GB. Acer Iconia Tab A1-810 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, GPS, port HDMI, dan baterai berkapasitas 3.250mAh.
Acer Iconia Tab A1-810 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A1-810.
Acer Iconia Tab A1-810 merupakan perangkat tablet Android yang hadir dengan layar sentuh IPS LCD berukuran 7.9 inci dengan resolusi sebesar 768 x 1024 piksel (162ppi). Acer Iconia Tab A1-810 menggunakan sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.
Acer Iconia Tab A1-810 ditenagai dengan prosesor quad core 1.2GHz dan RAM sebesar 1GB. Acer Iconia Tab A1-810 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, GPS, port HDMI, dan baterai berkapasitas 3.250mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A1-810
General | Network | N/A |
---|---|---|
Announced | 2013, 2Q | |
Processor | MTK 8125, CPU: Quad core 1.2GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 208.7 x 145.7 x 10.5 |
Weight (g) | 460 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Size | 768 x 1024 pixels, 7.9 inches (162 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 3250 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | No |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | No | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Harga Acer Iconia Tab A1-810 April 2013 Baru adalah kisaran Rp2.425.000 - Rp2.800.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Iconia Tab A1-810 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment