Harga Samsung Galaxy Young Duos Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Samsung Galaxy Young Duos Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Young Duos Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Young Duos. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Fame Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Young Duos.
Samsung Galaxy Young Duos merupakan smartphone Android 4.1 Jelly Bean yang hadir dengan dual SIM GSM + GSM. Samsung Galaxy Young Duos memiliki layar sentuh berukuran 3.27 inci. Samsung Galaxy Young ditenagai dengan prosessor 1GHz dan RAM 768MB.
Samsung Galaxy Young Duos dilengkapi dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 3 megapiksel, 3G HSDPA/HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1300mAh.
Samsung Galaxy Young Duos |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Young Duos.
Samsung Galaxy Young Duos merupakan smartphone Android 4.1 Jelly Bean yang hadir dengan dual SIM GSM + GSM. Samsung Galaxy Young Duos memiliki layar sentuh berukuran 3.27 inci. Samsung Galaxy Young ditenagai dengan prosessor 1GHz dan RAM 768MB.
Samsung Galaxy Young Duos dilengkapi dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 3 megapiksel, 3G HSDPA/HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1300mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Young Duos
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: Singlel-core 1 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | 109.4 x 58.6 x 12.5 |
Weight (g) | 112 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.27 inches (176 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, 768MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 64GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, VGA@24fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Young Duos Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment