Harga ZTE Grand X April 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga ZTE Grand X April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga ZTE Grand X April 2013 | Spesifikasi Lengkap ZTE Grand X. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Xperia SP April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Grand X.
ZTE Grand X (V970M) merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android 4.1.1 Jelly Bean dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. ZTE Grand X ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 512MB.
ZTE Grand X memiliki layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (256ppi). ZTE Grand X dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan LED flash, kamera depan vGA, memori internal 4GB plus slot microSD, 3G HSDPA, WiFi dengan WiFi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1600mAh.
ZTE Grand X |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Grand X.
ZTE Grand X (V970M) merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android 4.1.1 Jelly Bean dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. ZTE Grand X ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 512MB.
ZTE Grand X memiliki layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (256ppi). ZTE Grand X dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan LED flash, kamera depan vGA, memori internal 4GB plus slot microSD, 3G HSDPA, WiFi dengan WiFi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1600mAh.
Spesifikasi Lengkap ZTE Grand X
General | Network | Dual SIM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2013, 4Q | |
Processor | MT6577, CPU: Dual Core 1GHz, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 127 x 65 x 9.9 |
Weight (g) | 110 | |
Display | Type | TFT Capacitive Touchscreen |
Size | 4.3 inch, 540 x 960 pixels, 256ppi | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 1080p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592Ñ…1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga ZTE Grand X April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment