Harga Advan Vandroid S5 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Advan Vandroid S5 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Advan Vandroid S5 April 2013 | Spesifikasi Lengkap Advan Vandroid S5. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga IMO Z7 Orion April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Advan Vandroid S5.
Advan Vandroid S5 merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5.3 inci. Advan Vandroid S5 menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 1GHz.
Advan Vandroid S5 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang dilengkapi dengan lampu flash. Advan Vandroid S5 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD, 3G HSDPA, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 2.500mAh.
Advan Vandroid S5 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Advan Vandroid S5.
Advan Vandroid S5 merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5.3 inci. Advan Vandroid S5 menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 1GHz.
Advan Vandroid S5 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang dilengkapi dengan lampu flash. Advan Vandroid S5 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD, 3G HSDPA, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 2.500mAh.
Spesifikasi Lengkap Advan Vandroid S5
General | Network | 2G: GSM 900/1800MHz 3G: HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 5.3 inch | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Harga Advan Vandroid S5 April 2013 Baru adalah kisaran Rp1.600.000 - Rp1.750.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Advan Vandroid S5 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment