15 Daftar Harga Laptop HP Terbaru Januari 2016
Daftar Harga Laptop HP - 15 Daftar Harga Laptop HP Terbaru Januari 2016 - Pada Hari ini saya akan memberikan Referensi atau bayangan Laptop Hp yang anda ingin beli, nahh Tentu saja Laptop Bermerek HP sangat Laku bahkan peminatnya sangat banyak di indonesia, Tentu saja Karena harga-harganya yang Terjangkau, Elegant, Stylish, dan Berkualitas tentunya.
Harga Laptop Hp |
Harganya yang ekonomis, Elegan, Desain yang stylish, dan spesifikasi laptop hp yang berkualitas dan tentunya sangat ringan dan mudah dibawah kemana-mana.nahh kalau sudah sangat tertarik dengan Laptop yang satu ini langsung saja lihat daftar yang telah saya rangkum dari berbagai Sumber Terpercaya. Berikut harga dan spesifikasi laptop hp.
Daftar Harga Laptop Hp
Tipe Laptop | Spesifikasi | Harga |
HP 1000-1b09AU | AMD A4-3330MX DC 2.2-2.6GHz, RAM 2GB + 500GB HDD, AMD HD6480G graphics,DVD-RW SuperMulti, 14" WXGA (1366 x 768) | RP 3.270.000 |
HP 1000-1441TU | Intel Celeron 1000M 1.8Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1" WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | RP 4.170.000 |
HP Pavilion 10-F001AU | AMD Dual-Core A4-1200, Ram 2 GB, HDD 320, GB10.1" diagonal HD BrightView LED-backlit, Intel HD Graphics , windows | RP 2.750.000 |
HP Pavilion 11 N028TU x360 | Intel N2830 DC 2.16-2.41GHz RAM 4GB DDR3L + 500GB HDD, Intel HD Graphics 11.6" WXGA. Touchscreen Hard Disk 500GB | RP 4.875.000 |
HP Pavilion 14-v042 TX | 1.7GHz.Ram 4GB DDR3 + HHD 750GB .Nvidia GeForce GT840M 2GB.DVD, WiFi, Bloetooth,Camera 2MP | RP 7.500.000 |
HP Pavilion 14-D012TU | Intel® Core™ i3-3110M (2.4GHz). Intel® HD 4000, Graphic. RAM 2GB DDR3 + HDD 500GB. 14” HD LED SVA BrightView. | RP 4.699.000 |
Pavilion 14-D037TU | Intel® Celeron®N2810Processor- 2GHz. RAM 2GB DDR3 + 500GB SATA. Intel® HD Graphics.DVD-RW, Camera, Wifi, Card Reader,Dos. | RP 3.450.000 |
HP Pavillion 14-R019TU | Intel CeleronN2830 / 2.41GHz. 2GB DDR3 + 500GB HDD,DVD-RW, Intel HD Graphics, WiFi,Camera, 14" diagonal HD Brightview LED-backlit. | RP 3.440.000 |
HP14-D040TU | Celeron N2810 DC 2.0GHz. RAM2GB + HDD 500GB. Intel HD Graphics, HD,SD CARD, Bluetooth,Wifi, DVD-RW, Layar 14 inch. | RP 3.549.000 |
HP Pavillion 1000 -1432TU | Intel Celeron 1.8 GHz. 2GBRAM + 320 GB HDD. Intel HD 3000.Sistem Operasi DOS. | RP 3.549.000 |
HP Pavillion TS 10-E001AU | AMD Dual-Core A4-1200 APU (1.0 GHz). 2 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD. AMD Radeon HD, 8180Graphics.10.1" HD Antiglare LED Touchscreen Bluetooth, Wi-fi , Dual Core, HDMI. | RP 4.599.000 |
HP Envy 14-u009TX | Intel®Core™i7-4510U(2.0 GHz). DDR3 4GB + HDD 1T nVidia GeForce GT-740M 2GB 14" HD BrightView DVD-RW, WiFi, Bloetooth v4.0 Windows 8 | RP 11.999.000 |
HP Envy TS 15-K024TX | Intel® Core™i7 - 4510 2.0GHz. 8GB RAM DDR3, HHD 1TB. Nvidia GeForce GT840M 2GB. 5.0 LED HD Touchscreen. | RP 13.800.000 |
HP Envy X2 10-J019TU | Intel Atom Z3745D, RAM 2GB, 32GB SSD, No DVDRW, Screen 10.1", WiFi + Bluetooth, Windows 8. | RP 4.600.000 |
Daftar harga laptop hp terbaru diatas dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kondisi dan daerah tempat tinggal anda. tapi jangan khawatir harga laptop hp diatas tidak jauh beda dengan daerah anda masing-masing. dan ingatlah jika membeli sesuatu atau barang yang mempunyai harga ataupun nilai yang tinggi berhati-hatilah.
Baca Juga:
Sekian dulu postingan daftar harga laptop hp yang bisa saya berikan semoga bermanfaat. anda juga bisa menekan tombol CTRL+D untuk menyimpan daftar harga laptop diatas.
0 comments:
Post a Comment